? 金屬外殼,固定式本體帶一個(gè)電纜進(jìn)線孔 ? 符合標(biāo)準(zhǔn)EN 50041、IEC 60947、EN 60204 ? 設(shè)計(jì)小巧、緊湊,使用簡(jiǎn)單 ? 產(chǎn)品認(rèn)證:CE認(rèn)證 |
▊型號(hào)規(guī)格
藍(lán)色 | ||||||
黃色 | ||||||
雙通道型號(hào) | LSXW-22-JZ | LSXW-22-JGLZ | LSXW-22-JGLY | LSXW-22-CJGLY | LSXW-22-YCSY | |
雙觸點(diǎn) | 2NC+2NO | 2NC+2NO | 2NC+2NO | 2NC+2NO | 2NC+2NO | |
單通道型號(hào) | LSXW-11-JZ | LSXW-11-JZ | LSXW-11-JZ | LSXW-11-JZ | LSXW-11-JZ | |
單觸點(diǎn) | 1NC+1NO | 1NC+1NO | 1NC+1NO | 1NC+1NO | 1NC+1NO | |
操動(dòng)頭 | 直動(dòng)式(本體固定) | 搖桿式(本體固定) (開關(guān)出廠設(shè)置為左右雙向觸發(fā)) | ||||
操作頭類型 | 金屬直動(dòng)式 | 鋼滾輪直動(dòng)式 | 鋼滾輪搖桿 | 長(zhǎng)度可調(diào) 金屬滾輪搖桿 | 圓形金屬搖桿 | |
開關(guān)觸發(fā) | 在末端 | 30o凸沿 | 任何移動(dòng)部分 | |||
觸發(fā)類型 | ||||||
最大觸發(fā)速度 | 0.5 m/s | 1 m/s | 1.5 m/s | |||
機(jī)械壽命 (百萬(wàn)次操作循環(huán)) | 30 | 25 | 30 | |||
最小力或 力矩 | 觸發(fā) | 20 N | 16 N | 0.25 N.m | ||
50 N | 40 N | 0.50 N.m | - | - | ||
肯定斷開操作 |
▊一般特性
標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品 | IEC 60947-5-1,EN 60947-5-1,UL 508,CSA C22-2 n° 14 |
組件 | IEC 60204-1,EN 60204-1 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | |
環(huán)境溫度 | 運(yùn)行 | - 40...+ 70°C |
儲(chǔ)存 | - 40...+ 70°C | |
抗振性 | 符合IEC 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn) | 25 gn (10...500 Hz) |
抗沖擊性能 | 符合IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) | 50 gn (11 ms) |
抗電氣沖擊性能 | I 級(jí)符合IEC 61-140 和NF C 20-030 標(biāo)準(zhǔn) | |
IP 66 符合IEC 60529 ; IK 07 符合EN 50102 | ||
防護(hù)等級(jí) | ||
重復(fù)精度 | 直動(dòng)式頭部進(jìn)行 100 萬(wàn)次操作循環(huán),觸發(fā)點(diǎn)精度為 0.01 mm | |
安全等級(jí) | 2NC雙通道可以達(dá)到4類;1NC單通道可以達(dá)到2類 2NC可架構(gòu)符合PLe的性能等級(jí),EN/ISO13849-1 1NC可架構(gòu)符合PLc的性能等級(jí),EN/ISO13849-1 2NC可架構(gòu)符合SIL3的性能等級(jí),IEC61508 1NC可架構(gòu)符合SIL3的性能等級(jí),IEC61508 | |
電纜進(jìn)線孔或集成接頭 | 取決于型號(hào) | M12 連接器 |
▊產(chǎn)品尺寸圖
LSXW-22-JZ | LSXW-22-JGL | LSXW-22-JGLY | LSXW-22-CJGLY | LSXW-22-YCSY |
(1)用于 M20x1.5 或Pg 13 電纜密封管或1/2‘’NPT導(dǎo)管。 (2)?6桿,長(zhǎng)200 mm。 (3)最大289。 (4)最大190。 (5)最大212。 |
▊觸發(fā)案例圖
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣