·超薄感光?,尺?為15mm ·響應時間短,最快響應時間< 1ms ·低寬電壓供電,?作電壓為DC10~30V ·抗電磁?擾能?強,能夠有效抗擊電機設備的各種電磁?擾影響 ·采?線同步技術,抗光?擾能?強 ·安裝?便,端蓋固定安裝?式,操作簡單 ·截?尺?為39 * 15mm |
▊ | 規(guī)格型號表 |
光軸間距10mm、分辨率15mm | ||||
形狀 (mm) | 光束數(shù)量(n) | 保護?度 ( mm) | 光柵總?度(mm) | 規(guī)格型號 |
08 | 70 | 104 | LS2-15-0070 | |
12 | 110 | 144 | LS2-15-0110 | |
16 | 150 | 184 | LS2-15-0150 | |
20 | 190 | 224 | LS2-15-0190 | |
24 | 230 | 264 | LS2-15-0230 | |
28 | 270 | 304 | LS2-15-0270 | |
32 | 310 | 344 | LS2-15-0310 | |
36 | 350 | 384 | LS2-15-0350 | |
40 | 390 | 424 | LS2-15-0390 | |
44 | 430 | 464 | LS2-15-0430 | |
48 | 470 | 504 | LS2-15-0470 | |
光軸間距10mm、分辨率15mm | ||||
形狀(mm) | 光束數(shù)量(n) | 保護?度 ( mm) | 光柵總?度(mm) | 規(guī)格型號 |
H為光柵的保護?度: H=(光軸數(shù)量-1)*光軸間距 L為光柵總?度: L=上下端蓋?度+上下盲點+保護?度 | 52 | 510 | 544 | LS2-15-0510 |
56 | 550 | 584 | LS2-15-0550 | |
60 | 590 | 624 | LS2-15-0590 | |
64 | 630 | 664 | LS2-15-0630 | |
68 | 670 | 704 | LS2-15-0670 | |
72 | 710 | 744 | LS2-15-0710 | |
76 | 750 | 784 | LS2-15-0750 | |
80 | 790 | 824 | LS2-15-0790 | |
84 | 830 | 864 | LS2-15-0830 | |
88 | 870 | 904 | LS2-15-0870 | |
92 | 910 | 944 | LS2-15-0910 | |
96 | 950 | 984 | LS2-15-0950 | |
100 | 990 | 1024 | LS2-15-0990 | |
104 | 1030 | 1064 | LS2-15-1030 | |
108 | 1070 | 1104 | LS2-15-1070 | |
112 | 1110 | 1144 | LS2-15-1110 | |
116 | 1150 | 1184 | LS2-15-1150 | |
120 | 1190 | 1224 | LS2-15-1190 | |
124 | 1230 | 1264 | LS2-15-1230 | |
128 | 1270 | 1304 | LS2-15-1270 | |
...... | ...... | ...... | ...... | |
160 | 1590 | 1624 | LS2-15-1590 | |
光軸間距20mm、分辨率25mm | ||||
形狀(mm) | 光束數(shù)量(n) | 保護?度 ( mm) | 光柵總?度(mm) | 規(guī)格型號 |
H為光柵的保護?度: H=(光軸數(shù)量-1)*光軸間距 L為光柵總?度: L=上下端蓋?度+上下盲點+保護?度 | 04 | 60 | 104 | LS2-25-0060 |
06 | 100 | 144 | LS2-25-0100 | |
08 | 140 | 184 | LS2-25-0140 | |
10 | 180 | 224 | LS2-25-0180 | |
12 | 220 | 264 | LS2-25-0220 | |
14 | 260 | 304 | LS2-25-0260 | |
16 | 300 | 344 | LS2-25-0300 | |
18 | 340 | 384 | LS2-25-0340 | |
20 | 380 | 424 | LS2-25-0380 | |
22 | 420 | 464 | LS2-25-0420 | |
24 | 460 | 504 | LS2-25-0460 | |
26 | 500 | 544 | LS2-25-0500 | |
28 | 540 | 584 | LS2-25-0540 | |
30 | 580 | 624 | LS2-25-0580 | |
32 | 620 | 664 | LS2-25-0620 | |
34 | 660 | 704 | LS2-25-0660 | |
36 | 700 | 744 | LS2-25-0700 | |
38 | 740 | 784 | LS2-25-0740 | |
40 | 780 | 824 | LS2-25-0780 | |
42 | 820 | 864 | LS2-25-0820 | |
44 | 860 | 904 | LS2-25-0860 | |
46 | 900 | 944 | LS2-25-0900 | |
48 | 940 | 984 | LS2-25-0940 | |
50 | 980 | 1024 | LS2-25-0980 | |
52 | 1020 | 1064 | LS2-25-1020 | |
54 | 1060 | 1104 | LS2-25-1060 | |
56 | 1100 | 1144 | LS2-25-1100 | |
58 | 1140 | 1184 | LS2-25-1140 | |
60 | 1180 | 1224 | LS2-25-1180 | |
62 | 1220 | 1264 | LS2-25-1220 | |
64 | 1260 | 1304 | LS2-25-1260 | |
...... | ...... | ...... | ...... | |
80 | 1580 | 1624 | LS2-25-1580 | |
光軸間距40mm、分辨率45mm | ||||
形狀(mm) | 光束數(shù)量(n) | 保護?度 ( mm) | 光柵總?度(mm) | 規(guī)格型號 |
H為光柵的保護?度: H=(光軸數(shù)量-1)*光軸間距 L為光柵總?度: L=上下端蓋?度+上下盲點+保護?度 | 04 | 120 | 164 | LS2-45-0120 |
06 | 200 | 244 | LS2-45-0200 | |
08 | 280 | 324 | LS2-45-0280 | |
10 | 360 | 404 | LS2-45-0360 | |
12 | 440 | 484 | LS2-45-0440 | |
14 | 520 | 564 | LS2-45-0520 | |
16 | 600 | 644 | LS2-45-0600 | |
18 | 680 | 724 | LS2-45-0680 | |
20 | 760 | 804 | LS2-45-0760 | |
22 | 840 | 884 | LS2-45-0840 | |
24 | 920 | 964 | LS2-45-0920 | |
26 | 1000 | 1044 | LS2-45-1000 | |
28 | 1080 | 1124 | LS2-45-1080 | |
30 | 1160 | 1204 | LS2-45-1160 | |
32 | 1240 | 1284 | LS2-45-1240 | |
34 | 1320 | 1364 | LS2-45-1320 | |
36 | 1400 | 1444 | LS2-45-1400 | |
38 | 1480 | 1524 | LS2-45-1480 | |
40 | 1560 | 1604 | LS2-45-1560 |
▊技術參數(shù)
類別 | 2(ISO 13849-1) |
性能等級 | PLc(ISO 13849-1) |
?作電源 | DC10V~30V |
功率 | <5W |
光軸間距 | 10mm、20mm、40mm |
分辨率 | 15mm、25mm、45mm |
光軸數(shù)量 | 10mm間距:8、12、16 ……160 |
20mm間距:4、6、8 ……80 | |
40mm間距:4、6、8 ……40 | |
保護?度 | 保護?度H =(N-1)*光軸間距,N為光軸數(shù) |
發(fā)射光源 | 940nm |
響應時間 | 響應時間 =(N * 0 . 1ms)+ 0 .4ms(N為光軸數(shù)) |
安全輸出 (OSSD) | PNP晶體管輸出,負載電流200mA以下,殘余電壓1V以下(因電纜延?導致的電壓降除外),漏電流1mA以下; |
NPN晶體管輸出,負載電流200mA以下,殘余電壓1V以下(因電纜延?導致的電壓降除外),漏電流1mA以下。 | |
防護電路 | 電源過壓保護、反極性保護和輸出過流保護 |
對射距離 | 0. 1~ 0.5m、0. 1~2m、0. 1~4m(注:有反光情況需特殊備注) |
抗光?擾 | 10000Lux(?射?I>5°) |
光幕形式 | 對射式 |
同步?式 | 線同步 |
外殼材質 | 鋁合? |
外殼防護等級 | IP54 |
截?尺? | 39 * 15mm |
?作環(huán)境溫度 | -10℃~55℃(?凝結) |
儲存環(huán)境溫度 | -30℃~70℃(?凝結) |
?作環(huán)境濕度 | 溫度20℃時,空?相對濕度<85% |
▊指示燈說明
光柵?作狀態(tài) | 發(fā)射器指示燈 | 接收器指示燈 | |
正常狀態(tài) | 通光 | 綠燈-常亮 | 綠燈-常亮 |
遮光 | 綠燈-常亮 | 紅燈-常亮 | |
異常狀態(tài) | CP接線異常/CP故障 | 紅燈閃爍(1Hz) | 紅燈閃爍(2Hz) |
CP過流 | 紅燈閃爍(4Hz) | / | |
過壓 | 綠燈閃爍(4Hz) | / | |
?壓 | 綠燈閃爍(0 .5Hz) | / |
▊產(chǎn)品安裝圖
圖? | 安裝?式 | 配件 |
端蓋安裝孔位 | M4 *20螺絲(4PCS) |
▊接線圖
NPN接線圖 | PNP接線圖 |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區(qū)張楊路828-838號26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣