· ?22鎖定式急停按鈕 · 紅色,蘑菇頭 · 直徑40? · 轉(zhuǎn)動(dòng)復(fù)位 · 1NC/1NO |
▋技術(shù)參數(shù)
主要信息 | ||
產(chǎn)品系列 | LSJT2 | |
產(chǎn)品型號(hào) | LSJT2-1NC | LSJT2-1NO |
產(chǎn)品類型 | 緊急按鈕 | |
簡介 | 產(chǎn)品(非零部件) | |
邊框材料 | 鍍鎳金屬 | |
固定圈材料 | Zamak | |
安裝直徑 | 22.5 mm | |
操縱頭類型 | Mushroom | |
每件單獨(dú)銷售數(shù)量 | 1 | |
機(jī)械電氣參數(shù) | ||
操作頭類型 | 旋轉(zhuǎn)復(fù)位 | |
復(fù)位 | 旋轉(zhuǎn)復(fù)位 | |
操縱桿外形 | 紅色 蘑菇頭 ? 40 mm, 未標(biāo)記 | |
ISOn°1端子 | (11-12)NC | |
操作頭或鏡片顏色 | 紅色 | |
產(chǎn)品適用范圍 | ZB2..C | |
觸點(diǎn)類型 | 1NC | |
觸點(diǎn)動(dòng)作 | 慢斷 | |
觸線使用 | 標(biāo)準(zhǔn)觸頭 | |
強(qiáng)制打開 | 帶NC觸頭符合IEC60947-5-1附錄K | |
運(yùn)作傳播 | 2.0 mm (NC更改電氣狀態(tài)) 5.0 mm (總行程) | |
機(jī)械壽命 | 300000 次 | |
接線能力 | 螺栓緊固,<=2x1.5mm2withand without cable ends 螺栓緊固,<=1x2.5mm2withand without cable ends 螺栓緊固,>=1x0.5mm2withand without cable ends 快速接線端子,連接型號(hào): 6.3 mm | |
緊固扭矩 | 0.8…1.0 N.m | |
螺絲頭形狀 | 交叉兼容Philipsno1螺絲刀 交叉兼容pozidrivNo1螺絲刀 一字槽兼容平?4mm螺絲刀 一字槽兼容平?5.5mm螺絲刀 | |
觸點(diǎn)材料 | 銀合金(銀/鎳) | |
短路保護(hù) | 10A gL 熔斷器類型 gG 符合IEC 60947-5-1 | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 10A 符合 IEC 60947-5-1 | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 600V (污染等級(jí)3)符合IEC 60947-1 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6kV 符合 IEC 60947-1 | |
額定工作電流 [Ie] | 3A在…上240V,AC-15,A600符合IEC 60947-5-1 0.27A在…上250V,DC-13,Q600符合IEC60947-5-1 | |
電氣壽命 | 1000000次, AC-15,3A在…上240V, 工作額定值<3600 次/小時(shí),負(fù)載系數(shù): 0.5符合IEC60947-5-1 附錄C 1000000次, DC-13,0.27A在 … 上250V, 工作額定值 <3600次/小時(shí),負(fù)載系數(shù): 0.5 符合IEC60947-5-1附錄 C | |
電氣可靠性 | Λ< 10exp(-6)在 … 上5V,1mA 清潔的環(huán)境中符合 IEC 60947-5-4 Λ< 10exp(-8)在 … 上17V,5mA 清潔的環(huán)境中符合 IEC 60947-5-4 | |
高度 | 40 mm | |
寬度 | 40 mm | |
深度 | 74.5 mm | |
凈重 | 0.095 kg | |
操作員類型 | 機(jī)械鎖定 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
保護(hù)處理 | TC/TH | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 ℃ | |
運(yùn)行溫度 | -25…70 ℃ | |
過電壓種類 | Class I conforming to IEC 60536 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947- 1GB/T 14048.1 GB/T 14048.5 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE CCC | |
標(biāo)識(shí) | 未標(biāo)記 | |
IP 等級(jí) | IP65 | |
IK 等級(jí) | IK06 | |
抗振動(dòng) | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 30 gn (持續(xù)時(shí)間 = 18 ms) 適用 半正弦沖擊 符合IEC 60068-2-2 750 gn (持續(xù)時(shí)間 = 11 ms) 適用 半正弦沖擊 符合IEC 60068-2-27 |
▋產(chǎn)品尺寸圖
產(chǎn)品尺寸圖 | 面板開孔 |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣